- Enrolling at UC-San Diego.
- Preparing for your retirement.
- Buying a summer cabin up at Lake Arrowhead.
Temecula Banking Rates Home » Life Changes Affecting Temecula Banking Rates
Best Temecula Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Partners Bank of California 12 Month CD Account | 2.00% Date: Aug 27, 2010 |
| Saigon National Bank 2 Year CD Account | 1.76% Date: Sep 2, 2010 |
| California Community Bank 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| Chaffey Credit Union 2 Year CD Account | 1.71% Date: Aug 26, 2010 |
| SchoolsFirst Federal Credit Union 2 Year CD Account | 1.70% Date: Aug 26, 2010 |
| Saigon National Bank 2 Year CD Account | 1.80% to 1.76% Date: Sep 2, 2010 |
| Saigon National Bank Savings Account | 0.80% to 0.75% Date: Sep 2, 2010 |
| Capstone Credit Union 12 Month CD Account | 0.75% to 0.55% Date: Aug 27, 2010 |
| Capstone Credit Union 6 Month CD Account | 0.65% to 0.35% Date: Aug 27, 2010 |
| Inland Valley Credit Union 12 Month CD Account | 0.65% to 0.55% Date: Aug 27, 2010 |
